Hier findet ihr die Ruhmeshalle des LPM. Der ewige Medaillenspiegel listet die erfolgreichsten Teilnehmer des LPM aller Zeiten.
| Name | Nation | Gold | Silber | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Anne Röhnert | Norwegen | 12 | 3 | 1 | 16 |
| Lissy Stelzner | Schweiz | 7 | 13 | 5 | 25 |
| Max Röhnert | Panama | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Kathleen Barthe | Togo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Marcel Neumann | China | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Felicitas Timmler | Marokko | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Robert Lubsch* | Finnland | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Uli Trodler | Slowakei | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Christian Windemuth | Moldawien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Yannic Stürwald | Lesotho | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Sabine Zeil | Jamaika | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Silvio Grosch | Mikronesien | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Tony Olesch | England | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Maria Dimmel | Island | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Ulrike Kaden | Ägypten | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Rocco Pöhlandt | Italien | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Andreas Hentschel | Schweden | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anette Vogt | Lappland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emilia Käthner | Mongolei | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mirko Hoffmann | Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tomi Kääräinen | Finnland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Hanisch | Kasachstan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Katharina Hauschild | Mikronesien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sandro Besold | Mallorca | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Antonia Adam | Botafogo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Franz Grosch | Südafrika | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ina Trodler | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kristin Winter | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Katja Schumberg | Kambodscha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Höhne | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romy Schneider | Mikronesien | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Robert Lubsch startet seit 2014 in der Kategorie „Professionals“
Hinweis: Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist eine zeitnahe Akutualisierung geplant, da eventuell Medaillengewinner früherer Veranstaltungen fehlen. Vielen Dank für euer Verständnis! (Stand: 21.07.2014)