Damen
| Name | Nation | Zeit | 
|---|---|---|
| Anne Röhnert | Norwegen | 00:20:39 | 
| Felicitas Timmler | Marokko | 00:23:59 | 
| Lissy Stelzner | Schweiz | 00:24:41 | 
| Katja Schumberg | Kambodscha | 00:25:48 | 
| Romy Schneider | Französisch-Polynesien | 00:27:49 | 
| Kristin Winter | Suedafrika | 00:28:05 | 
| Anika Martin | Brasilien | 00:28:36 | 
| Hanna Langer | Irland | 00:28:45 | 
| Julia Möckel | Deutschland | 00:29:56 | 
| Maria Dimmel | Island | 00:30:03 | 
Herren
| Name | Nation | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Röhnert, Max | Panama | 00:16:46 | 1 | 
| Trodler, Uli | Slowakei | 00:17:33 | 2 | 
| Stürwald, Yannic | Lesotho | 00:18:18 | 3 | 
| Kies, Christoph | Bunte Republik Neustadt | 00:19:42 | 4 | 
| Goldmann, Alexander | Vatikan | 00:20:17 | 5 | 
| Heyden, Erik | Namibia | 00:20:26 | 6 | 
| Höhne, Martin | Frankreich | 00:20:28 | 7 | 
| Rosin, Tom | Tschechien | 00:20:54 | 8 | 
| Zeiler, Matthias | Ungarn | 00:21:00 | 9 | 
| Claussnitzer, David | Jamaika | 00:21:19 | 10 | 
| Kunte, Werner | Costa Rica | 00:21:37 | 11 | 
| Hanisch, Christoph | Kasachstan | 00:22:54 | 12 | 
| Zaehr, Micha | Burkina Faso | 00:22:54 | 13 | 
| Tost, Andre | St. Vincent | 00:23:35 | 14 | 
| Nitschke, Alexander | Guatemala | 00:23:46 | 15 | 
| Tille, Eric | Tibet | 00:24:27 | 16 | 
| Reininger, Sebastian | Disneyland | 00:24:42 | 17 | 
| Bonofsky, Maik | staatenlos | 00:25:51 | 18 | 
| Mattheus, Willy | RuBee's Island | 00:26:05 | 19 | 
| Duckstein, Andreas | Spanien | 00:26:06 | 20 | 
| Schönfelder, Lutz | Seychellen | 00:27:42 | 21 | 
| Burghardt, Heiko | Nepal | 00:28:01 | 22 | 
Professionals
| Name | Nation | Zeit | 
|---|---|---|
| Langer, Georg | Schweden | 00:17:42 | 
| Radeck, Stephan | Aethiopien | 00:17:49 | 
| Lubsch, Robert | Finnland | 00:19:11 | 
| Herkner, Norbert | Uruguay | 00:19:29 | 
