Damen
| Platzierung | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Roehnert | Norwegen | 0:19:12 |
| 2 | Lissy Stelzner | Schweiz | 0:22:35 |
| 3 | Ina Trodler | Denmaek | 0:23:26 |
| 4 | Felicitas Timmler | Suedtirol | 0:24:18 |
| 5 | Kristin Winter | Slowenien | 0:24:33 |
| 6 | Katja Schumberg | Kambodscha | 0:25:42 |
| 7 | Antje Schubert | 0:25:52 | |
| 8 | Hanna Langer | Irland | 0:27:21 |
| 9 | Stefanie Paul | Simbabwe | 0:28:52 |
Herren
| Platzierung | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Trodler | Tschechien | 0:17:02 |
| 2 | Christian Windemuth | Moldawien | 0:17:42 |
| 3 | Max Roehnert | Panama | 0:17:55 |
| 4 | Sandro Besold | Mallorca | 0:18:00 |
| 5 | Christoph Kies | BRN | 0:19:24 |
| 6 | Alex Goldmann | Vatikan | 0:19:34 |
| 7 | Tilo Mayer | Niederlande | 0:19:36 |
| 8 | David Claussnitzer | Bolivien | 0:20:03 |
| 9 | Richard Kirmes | Kuba | 0:20:33 |
| 10 | Matthias Zeiler | Ungarn | 0:20:48 |
| 11 | Matthias Heidrich | Italien | 0:21:02 |
| 12 | Andre Tost | St. Vincent | 0:21:12 |
| 13 | Mirko Hoffmann | Bayern | 0:21:22 |
| 14 | Werner Kunte | Spanien | 0:21:23 |
| 15 | Patrick Rogge | Bosnien | 0:21:24 |
| 16 | Roman Nitschke | Imperium Romanum | 0:21:30 |
| 17 | Felix Guensel | Costa Rica | 0:21:31 |
| 18 | Tom Rosin | Griechenland | 0:21:36 |
| 19 | Eric Tille | Myanmar | 0:22:01 |
| 20 | Steve Haedicke | Kamerun | 0:22:43 |
| 21 | Christoph Hanisch | Island | 0:23:26 |
| 22 | Sigmund Radeck | Togo | 0:23:43 |
| 23 | Sebastian Reininger | Disneyland | 0:23:48 |
| 24 | Daniel Kretschmar | Schweden | 0:24:11 |
| 25 | Tim Grothe | Tuerkei | 0:25:18 |
| 26 | Mike Bonnofsky | Slowenien | 0:26:12 |
| 27 | Stefan R | Deutschland | 0:28:41 |
| 28 | Jan Uhlmann | Mikronesien | 0:31:48 |
Professionals
| Platzierung | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lubsch | Finnland | 0:17:08 |
| 2 | Yannic Stuerwald | Lesotho | 0:18:25 |
| 3 | Georg Langer | England | 0:18:56 |
| 4 | Danilo Krause | Lummerland | 0:19:17 |
Schöne Übersicht. 😉 Aber wer hat die Werte eingetragen? Meine Zeit beim Laufen ist mindestens 8 Minuten hinter der eigentlich gemessenen. Wie kann sowas passieren?